![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.03.2023 Пн-2 | 1 | Малыгина Г.С. ОПУ-221 Математика | |
2 | Малыгина Г.С. СДМ-211 Математика | ||
3 | Малыгина Г.С. ОПУ-223 Математика | ||
4 | Малыгина Г.С. ОПУ-222 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
28.03.2023 Вт-2 | 1 | Малыгина Г.С. ОПУ-223 Математика | |
2 | Малыгина Г.С. ОПУ-223 Математика | ||
3 | Малыгина Г.С. ОПУ-221 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.03.2023 Ср-2 | 1 | Малыгина Г.С. ПД-221 Математика | |
2 | Малыгина Г.С. ПД-221 Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.03.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Малыгина Г.С. ПД-212 Классный час | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.03.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.04.2023 Сб-2 | 1 | Малыгина Г.С. ОПУ-223 Математика | |
2 | Малыгина Г.С. ПД-222 Математика | ||
3 | Малыгина Г.С. ПД-221 Математика | ||
4 | Малыгина Г.С. ОПУ-222 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
02.04.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.04.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.04.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.04.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.04.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.04.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.04.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.04.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |