![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.06.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.06.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Канцелярист О.В. СДМ-212 Тех.мех | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.06.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.06.2023 Чт-2 | 1 | Шаренко А.П. ПД-214 Огневая подготовка | |
2 | Яковлев И.Н. ПД-203 БЖ | ||
3 | Валеева Л.Л. ТД-212 Математика | ||
4 | Малыгина Г.С. ОПУ-223 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
09.06.2023 Пт-2 | 1 | Оспичева А.В. ДОУ 221 Математика | |
2 | Парамошин Э.Е. ПД-214 Криминология и предупр. преступ. | ||
3 | |||
4 | Яковлев И.Н. СДМ-212 Электротех. и эл. 2 п/г | ||
5 | |||
6 | |||
10.06.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.06.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.06.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.06.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.06.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.06.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.06.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.06.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.06.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |