|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.11.2024 Сб-2 | 1 | Малетин О.В. ТД-233 ПБДД | |
2 | Тростина А.Е. ПД-231 Гражданское право и граж. проц. | ||
3 | Н.А. Фурсова ТД-211 БЖ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Дудникова О.В. ПД-213 Физ-ра | ||
6 | |||
04.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Зотова Д.К. ПД-231 ПД-232 БЖ | ||
4 | |||
5 | Михайлина Т.С. ТД-231 ТД-233 Электротехника и электроника | ||
6 | |||
05.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.12.2024 Сб-1 | 1 | Михайлина Т.С. ТД-231 ТД-233 Электротехника и электроника | |
2 | Михайлина Т.С. ТД-231 ТД-233 Электротехника и электроника | ||
3 | Жукова С.В. ПД-232 Теория государства и права | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |