![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
02.12.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.12.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.12.2023 Пн-1 | 1 | Черева Т.Н. МР-233 Литература | |
2 | Черева Т.Н. МР-231 Русский язык | ||
3 | Фурсова Н.А. МР-233 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Фурсова Н.А. ТД-234 География | ||
4 | Фурсова Н.А. ЗаоТДз-231 География | ||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | Фурсова Н.А. МР-232 География | ||
3 | Фурсова Н.А. ДОУ-231 География | ||
4 | Фурсова Н.А. ПД-231 География | ||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт-1 | 1 | Фурсова Н.А. ДОУ-231 Биология | |
2 | Фурсова Н.А. ЗаоТДз-231 Биология | ||
3 | Фурсова Н.А. ПД-231 География | ||
4 | Фурсова Н.А. ДОУ-232 География | ||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт-1 | 1 | Фурсова Н.А. ТД-233 География | |
2 | Фурсова Н.А. ТД-233 География | ||
3 | Фурсова Н.А. ТД-231 География | ||
4 | Фурсова Н.А. ТД-231 Биология | ||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб-1 | 1 | Фурсова Н.А. СДМ-231 География | |
2 | Фурсова Н.А. ДОУ-231 Индивидуальный проект | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.12.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Фурсова Н.А. ЗаоТДз-231 Биология | ||
5 | |||
6 | |||
12.12.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.12.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Фурсова Н.А. ЗаоТДз-231 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.12.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.12.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |