![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
06.06.2022 Пн-2 | 1 | ||
2 | Материал. 1 п/г (ДОТ Специалист | ||
3 | Электротех.и эл. 101 Колабина Г.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.06.2022 Вт-2 | 1 | Тех.мех :ДОТ Специалист | |
2 | Тех.мех :ДОТ Специалист | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.06.2022 Ср-2 | 1 | Тех.мех ;ДОТ Специалист | |
2 | Тех.мех :ДОТ Специалист | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.06.2022 Чт-2 | 1 | Устройство подъемно-транспорт,стороит,дорож машин и оборуд .ДОТ Сангатулин Р.А. | |
2 | Тех.мех !ДОТ Специалист | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.06.2022 Пт-2 | 1 | ||
2 | Материал. 1 п/г ;ДОТ Специалист | ||
3 | Материал. 2 п/г :ДОТ Специалист1 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.06.2022 Сб-2 | 1 | ||
2 | Материал. 1 п/г !ДОТ Специалист | ||
3 | Материал. 2 п/г :ДОТ Специалист | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.06.2022 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.06.2022 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.06.2022 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.06.2022 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.06.2022 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.06.2022 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.06.2022 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.06.2022 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |