![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
11.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Организ. секретарского обслуж. ДОТ Коробко С.М. | ||
5 | Докум.обеспеч.кадровой службы ДОТ Коробко С.М. | ||
6 | |||
12.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.06.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Организ. секретарского обслуж. 401 Коробко С.М. | ||
5 | КП Докум.обеспеч.управ. 401 Коробко С.М. | ||
6 | КП Докум.обеспеч.управ. 401 Коробко С.М. | ||
14.06.2025 Сб-2 | 1 | Ин.яз. в проф деятельн. 406 Денисенко М.В. | |
2 | БЖ 209о Фурсова Н.А. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | Консультация 406 Ангилевич Н.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Экзамен 406 Ангилевич Н.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 |