Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.01.2023 | 2 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | )ДОТ |
2. | 18.01.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ |
3. | 19.01.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ |
4. | 25.01.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ::ДОТ |
5. | 26.01.2023 | 4 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ;ДОТ |
6. | 30.01.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
7. | 04.02.2023 | 4 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
8. | 13.02.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
9. | 15.02.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
10. | 18.02.2023 | 4 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
11. | 20.02.2023 | 4 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ! |
12. | 21.02.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ-- |
13. | 22.02.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ! |
14. | 09.03.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
15. | 10.03.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
16. | 14.03.2023 | 5 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
17. | 21.03.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ) |
18. | 23.03.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
Обновлено: 27.03.2023 в 15:58.