Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2023 | 3 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | .ДОТ |
2. | 14.01.2023 | 3 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | .ДОТ |
3. | 16.01.2023 | 3 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | (ДОТ) |
4. | 18.01.2023 | 1 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | ДОТ! |
5. | 19.01.2023 | 5 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | ;ДОТ |
6. | 26.01.2023 | 3 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
7. | 28.01.2023 | 4 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
8. | 01.02.2023 | 2 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | :ДОТ |
9. | 03.02.2023 | 4 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | .ДОТ |
10. | 10.02.2023 | 1 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | ДОТ- |
11. | 17.02.2023 | 1 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
12. | 17.02.2023 | 2 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | ,ДОТ |
13. | 20.02.2023 | 5 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | ДОТ- |
14. | 21.02.2023 | 4 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | ДОТ-- |
15. | 22.02.2023 | 4 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | :ДОТ |
16. | 02.03.2023 | 3 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
17. | 13.03.2023 | 1 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | ДОТ** |
18. | 18.03.2023 | 4 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | )ДОТ |
19. | 20.03.2023 | 3 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | )ДОТ |
20. | 23.03.2023 | 3 | СДМ-223 | 0 | Физика 2 | )ДОТ |
Обновлено: 27.03.2023 в 15:58.