Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2023 | 2 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
2. | 14.01.2023 | 1 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | ::ДОТ |
3. | 19.01.2023 | 1 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ |
4. | 21.01.2023 | 1 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | ::ДОТ |
5. | 25.01.2023 | 3 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
6. | 03.02.2023 | 3 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ) |
7. | 04.02.2023 | 2 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
8. | 08.02.2023 | 1 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
9. | 10.02.2023 | 2 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
10. | 13.02.2023 | 2 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
11. | 20.02.2023 | 1 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | ::ДОТ |
12. | 01.03.2023 | 1 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | ::ДОТ |
13. | 02.03.2023 | 4 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
14. | 06.03.2023 | 3 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ |
15. | 14.03.2023 | 6 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
16. | 22.03.2023 | 3 | ТД-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ, |
Обновлено: 27.03.2023 в 15:58.