Журнал занятий
- Инженерная графика
- 11.06.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 3 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
2. | 15.01.2025 | 1 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
3. | 17.01.2025 | 2 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
4. | 21.01.2025 | 5 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | ДОТ" |
5. | 03.02.2025 | 1 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
6. | 03.02.2025 | 2 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
7. | 05.02.2025 | 3 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
8. | 06.02.2025 | 2 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
9. | 22.02.2025 | 3 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | ДОТ17 |
10. | 26.02.2025 | 3 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
11. | 28.02.2025 | 1 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
12. | 28.02.2025 | 2 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
13. | 06.03.2025 | 2 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
14. | 19.03.2025 | 3 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
15. | 27.03.2025 | 1 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
16. | 02.04.2025 | 4 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
17. | 03.04.2025 | 2 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 202 |
18. | 15.04.2025 | 1 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 302 |
19. | 16.04.2025 | 1 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 302 |
20. | 17.04.2025 | 4 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 302 |
21. | 24.04.2025 | 1 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 302 |
22. | 25.04.2025 | 1 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 302 |
23. | 03.05.2025 | 1 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | ДОТ18! |
24. | 06.05.2025 | 1 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | ДОТ18 |
25. | 23.05.2025 | 1 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 302 |
26. | 23.05.2025 | 2 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 302 |
27. | 29.05.2025 | 1 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 302 |
28. | 02.06.2025 | 3 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 305 |
29. | 04.06.2025 | 1 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 301 |
30. | 06.06.2025 | 2 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 401 |
31. | 10.06.2025 | 3 | ТД-233 | 0 | Купченко М.В. | 401 |
Обновлено: 11.06.2025 в 09:31.