Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 24.10.2022 | 3 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | ДОТ |
2. | 25.10.2022 | 1 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | ДОТ |
3. | 27.10.2022 | 2 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | ДОТ |
4. | 28.10.2022 | 4 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | ДОТ |
5. | 02.11.2022 | 1 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | ДОТ |
6. | 02.11.2022 | 2 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | ДОТ |
7. | 03.11.2022 | 4 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | ДОТ! |
8. | 08.11.2022 | 2 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | :ДОТ |
9. | 16.11.2022 | 4 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | !ДОТ |
10. | 17.11.2022 | 4 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | 105 |
11. | 18.11.2022 | 2 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | )ДОТ |
12. | 22.11.2022 | 3 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | !ДОТ |
13. | 23.11.2022 | 3 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | !ДОТ |
14. | 28.11.2022 | 3 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | !ДОТ |
15. | 30.11.2022 | 2 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | !ДОТ |
16. | 01.12.2022 | 1 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | (ДОТ) |
17. | 05.12.2022 | 1 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | )ДОТ |
18. | 06.12.2022 | 1 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | ;ДОТ |
19. | 12.12.2022 | 3 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | (ДОТ |
20. | 14.12.2022 | 2 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | (ДОТ |
21. | 14.12.2022 | 3 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | !ДОТ |
22. | 15.12.2022 | 2 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | .ДОТ |
23. | 16.12.2022 | 3 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | ДОТ1 |
24. | 17.12.2022 | 2 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | ,ДОТ |
25. | 17.12.2022 | 3 | ОПУ-223 | 0 | Физика 3 | )ДОТ |
Обновлено: 23.12.2022 в 14:43.