Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЗаоМАз-181

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Купченко М.В. ЗаоМАз-181 0 Охрана труда Лекция 12 13 12 0 0,0 0 27.03.2022 100
2.Ловинская Л.В. ЗаоМАз-181 0 Социальная психология Лекция 10 11 10 0 0,0 0 27.03.2022 100
3.Побединцев А.Н. ЗаоМАз-181 0 (КП) ТО и ремонт АТ Лекция 10 11 10 0 0,0 0 27.03.2022 100
4.Побединцев А.Н. ЗаоМАз-181 0 ТО и ремонт АТ Лекция 14 15 14 0 0,0 0 27.03.2022 100
5.Шерстобоева С.С. ЗаоМАз-181 0 ПОПД Лекция 10 11 10 0 0,0 0 27.03.2022 100
6.Шерстобоева С.С. ЗаоМАз-181 0 (КП) УКИ Лекция 10 11 10 0 0,0 0 27.03.2022 100
7.Шерстобоева С.С. ЗаоМАз-181 0 УКИ Лекция 14 15 14 0 0,0 0 27.03.2022 100

 

Обновлено: 17.06.2022 в 10:45.