Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЗаоСДМз-211

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ангилевич Н.В. ЗаоСДМз-211 0 ИТПД Лекция 6 3 2 4 10,0 0 07.04.2024 33
2.Андреев А.С. ЗаоСДМз-211 0 Устройство подъемно-транспорт,стороит,дорож машин и оборуд Лекция 12 5 4 8 9,1 0 07.04.2024 33
3.Афанасьева Е.Ю. ЗаоСДМз-211 0 Основы философии Лекция 4 2 0 4 4,4 0 07.04.2024 0
4.Григорьев Д.А. ЗаоСДМз-211 0 Орг планово-предупр. работ по текущ.содерж Лекция 8 4 4 4 4,7 0 07.04.2024 50
5.Григорьев Д.А. ЗаоСДМз-211 0 Устройство авто., тракторов их составн. частей Лекция 10 4 4 6 7,1 0 07.04.2024 40
6.Зотова Д.К. ЗаоСДМз-211 0 Охрана труда Лекция 4 2 2 2 2,2 0 07.04.2024 50
7.Купченко М.В. ЗаоСДМз-211 0 Авт. экспл. матер. Лекция 4 2 2 2 2,3 0 07.04.2024 50
8.Мамонова Ю.Н. ЗаоСДМз-211 0 Фин. грамотность Лекция 4 2 2 2 2,2 0 07.04.2024 50
9.Непочатой В.Н. ЗаоСДМз-211 0 ТЭД на авто. Лекция 6 3 0 6 7,3 0 07.04.2024 0
10.Непочатой В.Н. ЗаоСДМз-211 0 Организ. ТО и текущ.рем. подъем.-трансп.,строй.,ДМ и О. Лекция 8 4 4 4 4,9 0 07.04.2024 50
11.Смышляева А.А. ЗаоСДМз-211 0 Ин.яз. в проф деятельн. Лекция 2 1 0 2 2,2 0 07.04.2024 0

 

Обновлено: 27.03.2024 в 16:56.