Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЗаоТДз-221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Григорьев Д.А. ЗаоТДз-221 0 Электротехника и электроника Лекция 10 2 0 10 10,6 0 07.04.2024 0
2.Григорьев Д.А. ЗаоТДз-221 0 Материаловедение Лекция 6 1 0 6 6,4 0 07.04.2024 0
3.ДОТ ЗаоТДз-221 0 Основы управления ТС Лекция 2 0 0 2 2,0 0 07.04.2024 0
4.ДОТ ЗаоТДз-221 0 ПБДД Лекция 10 2 0 10 10,0 0 07.04.2024 0
5.Калугина Т.С. ЗаоТДз-221 0 История Лекция 6 1 0 6 6,6 0 07.04.2024 0
6.Криштофик А.В. ЗаоТДз-221 0 Ин.яз. в проф деятельн. Лекция 4 1 0 4 4,1 0 07.04.2024 0
7.Купченко М.В. ЗаоТДз-221 0 Инженерная графика Лекция 8 1 0 8 8,2 0 07.04.2024 0
8.Ловинская Л.В. ЗаоТДз-221 0 Информатика Лекция 10 2 0 10 11,6 0 07.04.2024 0
9.Малыгина Г.С. ЗаоТДз-221 0 Математика Лекция 10 2 0 10 10,0 0 07.04.2024 0
10.Михайлина Т.С. ЗаоТДз-221 0 Техническая механика Лекция 8 1 0 8 8,2 0 07.04.2024 0
11.Фурсова Н.А. ЗаоТДз-221 0 Экология Лекция 6 1 0 6 6,1 0 07.04.2024 0

 

Обновлено: 27.03.2024 в 16:56.