Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДОУ-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алабардина Ю.В. ДОУ-231 0 О.Б.Ж. Лекция 40 28 24 16 5,0 2 13.06.2024 60
2.Ангилевич Н.В. ДОУ-231 0 Информатика Лекция 16 11 8 8 2,4 2 13.06.2024 50
3.Ангилевич Н.В. ДОУ-231 1 Инф. 1 п/г Лекция 44 31 34 10 4,0 4 13.06.2024 77
4.Ангилевич Н.В. ДОУ-231 2 Инф. 2 п/г Лекция 44 31 34 10 4,0 4 13.06.2024 77
5.Валеева Л.Л. ДОУ-231 0 Математика Лекция 110 76 64 46 13,8 10 13.06.2024 58
6.Денисенко М.В. ДОУ-231 1 Ин. яз. 1 п/г Лекция 84 58 58 26 8,2 8 13.06.2024 69
7.Дроздова А.Т. ДОУ-231 2 Ин.яз 2 п/г Лекция 84 58 58 26 7,9 8 13.06.2024 69
8.Жуковская А.В. ДОУ-231 0 Физ-ра Лекция 38 26 30 8 2,4 4 13.06.2024 79
9.Ильина Е.А. ДОУ-231 0 Родная литература Лекция 20 14 12 8 2,4 2 13.06.2024 60
10.Ильина Е.А. ДОУ-231 0 Родной язык Лекция 20 14 12 8 2,4 2 13.06.2024 60
11.Калугина Т.С. ДОУ-231 0 Обществознание Лекция 66 46 42 24 7,3 6 13.06.2024 64
12.Никонова Э.Р. ДОУ-231 0 История Лекция 76 53 48 28 8,5 6 13.06.2024 63
13.Перевизник Р.А. ДОУ-231 0 Русский язык Лекция 34 24 20 14 4,2 2 13.06.2024 59
14.Перевизник Р.А. ДОУ-231 0 Литература Лекция 76 53 46 30 9,0 6 13.06.2024 61
15.Рагузина Ж.В. ДОУ-231 0 Химия Лекция 28 19 16 12 3,6 2 13.06.2024 57
16.Рагузина Ж.В. ДОУ-231 1 Химия 1 п/г Лекция 4 3 4 0 0,0 2 13.06.2024 100
17.Рагузина Ж.В. ДОУ-231 2 Химия 2 п/г Лекция 4 3 4 0 0,0 2 13.06.2024 100
18.Фурсова Н.А. ДОУ-231 0 Классный час Лекция 44 31 14 30 10,0 0 13.06.2024 32
19.Фурсова Н.А. ДОУ-231 0 Биология Лекция 52 36 28 24 7,9 4 13.06.2024 54
20.Фурсова Н.А. ДОУ-231 0 Индивидуальный проект Лекция 18 12 10 8 2,6 2 13.06.2024 56
21.Фурсова Н.А. ДОУ-231 2 Биология 2 п/г Лекция 2 1 2 0 0,0 0 13.06.2024 100
22.Фурсова Н.А. ДОУ-231 0 География Лекция 32 22 20 12 4,0 2 13.06.2024 62
23.Фурсова Н.А. ДОУ-231 1 Биология 1 п/г Лекция 2 1 2 0 0,0 0 13.06.2024 100
24.Шабунина Н.А. ДОУ-231 2 Физика 2 п/г Лекция 10 7 8 2 0,6 2 13.06.2024 80
25.Шабунина Н.А. ДОУ-231 0 Физика Лекция 56 39 32 24 7,2 4 13.06.2024 57
26.Шабунина Н.А. ДОУ-231 1 Физика 1 п/г Лекция 10 7 8 2 0,6 2 13.06.2024 80

 

Обновлено: 27.04.2024 в 10:00.