|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Купченко М.В. ТД-221 МСиС | |||
2 | Жукова С.В. ПД-212 Экологическое право | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Купченко М.В. ТД-221 МСиС | |||
2 | Купченко М.В. ТД-222 МСиС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Зотов И.А. ОПУ-211 Организация движения на авто. | |||
2 | Купченко М.В. ТД-231 МСиС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Купченко М.В. ТД-233 МСиС | |||
2 | Купченко М.В. ТД-232 МСиС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Купченко М.В. ТД-231 МСиС | |||
2 | Купченко М.В. ТД-223 МСиС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Купченко М.В. ОПУ-231 Инженерная графика | |||
2 | Купченко М.В. ТД-223 МСиС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Купченко М.В. ТД-221 МСиС | |||
2 | Купченко М.В. ТД-222 МСиС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Купченко М.В. ТД-221 МСиС | |||
2 | Купченко М.В. ТД-222 МСиС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Купченко М.В. ОПУ-231 Инженерная графика | |||
2 | Купченко М.В. ТД-223 МСиС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Купченко М.В. ТД-223 МСиС | |||
2 | Купченко М.В. ТД-231 МСиС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Купченко М.В. ОПУ-231 Инженерная графика | |||
2 | Купченко М.В. ТД-232 МСиС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Купченко М.В. ТД-222 МСиС | |||
2 | Купченко М.В. ТД-233 МСиС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |