|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Физ-ра сп.з Степанов А.В. | |||
2 | ТЭД на АТ 208 Князева А.Б. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ТЭД на АТ 301 Князева А.Б. | |||
2 | ОПП и ОП на авто 101 Новикова В.Г. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Организация движения на авто. 202 Зотов И.А. | |||
2 | Охрана труда 101 Вакансия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Организация движения на авто. 207 Зотов И.А. | |||
2 | Охрана труда 201 Вакансия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ОПП и ОП на авто 102 Новикова В.Г. | |||
2 | Организация движения на авто. 207 Зотов И.А. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ОПП и ОП на авто 101 Новикова В.Г. | |||
2 | Охрана труда 101 Вакансия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Физ-ра сп.з Степанов А.В. | |||
2 | ТЭД на АТ 301 Князева А.Б. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ТЭД на АТ 301 Князева А.Б. | |||
2 | ОПП и ОП на авто 102 Новикова В.Г. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Орг.и выполнение работ по проф. "Диспетчер автомобильного транспорта" 105 Зотов И.А. | |||
2 | Охрана труда 101 Вакансия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Ин.яз. в проф деятельн. 405 Криштофик А.В. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Организация движения на авто. 106 Зотов И.А. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Ин.яз. в проф деятельн. 405 Криштофик А.В. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |