|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | История 219о Гузарь И.Р. | |||
2 | Иностранный язык 405 Криштофик А.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | История 219о Гузарь И.Р. | |||
2 | Перевозка грузов на особ. услов. 102 Коваленко С.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Междунар. перевозки 101м Сохранная А.А. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Междунар. перевозки 101м Сохранная А.А. | |||
2 | Обеспеч. ГП на АТ 101м Сохранная А.А. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Теор.средства АТ 307 Князева А.Б. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Междунар. перевозки 101м Сохранная А.А. | |||
2 | Теор.средства АТ 301 Князева А.Б. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | История 219о Гузарь И.Р. | |||
2 | Иностранный язык 405 Криштофик А.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | История 407 Гузарь И.Р. | |||
2 | Перевозка грузов на особ. услов. 207 Коваленко С.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Обеспеч. ГП на АТ 101м Сохранная А.А. | |||
2 | Теор.средства АТ 301 Князева А.Б. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Обеспеч. ГП на АТ 101м Сохранная А.А. | |||
2 | Теор.средства АТ 301 Князева А.Б. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Физ-ра сп.пл. Горнева Е.И. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Физ-ра сп.пл. Горнева Е.И. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |