|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Материаловедение 106 Михайлина Т.С. | |||
2 | Электротехника и электроника ДОТ Вакансия электротехника | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Материаловедение 106 Михайлина Т.С. | |||
2 | Электротехника и электроника ДОТ Вакансия электротехника | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Ин.яз. в проф деятельн. 207 Денисенко М.В. | |||
2 | МСиС 202 Купченко М.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Ин.яз. в проф деятельн. 208 Денисенко М.В. | |||
2 | История 219о Гузарь И.Р. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | МСиС 202 Купченко М.В. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ПБДД 105м Малетин О.В.. | |||
2 | История 403 Гузарь И.Р. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Материаловедение 106 Михайлина Т.С. | |||
2 | Электротехника и электроника 105м Вакансия электротехника | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Материаловедение 106 Михайлина Т.С. | |||
2 | Электротехника и электроника ДОТ Вакансия электротехника | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Математика 407 Оспичева А.В. | |||
2 | ПБДД 405 Малетин О.В.. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Математика 407 Оспичева А.В. | |||
2 | МСиС 202 Купченко М.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Математика 407 Оспичева А.В. | |||
2 | История 201 Гузарь И.Р. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Устройство авто 205 Непочатой В.Н. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |