|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Математика 407 Оспичева А.В. | ||||
3 | Материаловедение 106 Михайлина Т.С. | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | Математика 407 Оспичева А.В. | |||
2 | Физ-ра сп.з Степанов А.В. | ||||
3 | Материаловедение 106 Михайлина Т.С. | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Ин.яз. в проф деятельн. 403 Дроздова А.Т. | ||||
3 | Материаловедение 106 Михайлина Т.С. | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Электротехника и электроника 105м Вакансия электротехника | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ПБДД 305 Малетин О.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | ПБДД 208 Малетин О.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Математика 407 Оспичева А.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Ин.яз. в проф деятельн. 403 Дроздова А.Т. | |||
2 | Физ-ра сп.з Степанов А.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Электротехника и электроника 403 Вакансия электротехника | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Электротехника и электроника 401 Вакансия электротехника | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ПБДД 105а Малетин О.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Материаловедение 106 Михайлина Т.С. | |||
2 | ПБДД 101 Малетин О.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |