|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Структ.трансп.системы 105 Голубев М.Н. | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | Информатика 402 Ловинская Л.В. | |||
2 | ПБДД 105м Малетин О.В.. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Материаловедение 106 Михайлина Т.С. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Материаловедение 106 Михайлина Т.С. | ||||
3 | Техническая механика 106 Михайлина Т.С. | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Материаловедение 106 Михайлина Т.С. | ||||
3 | Техническая механика 106 Михайлина Т.С. | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Ин.яз. в проф деятельн. 405 Дроздова А.Т. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | Информатика 402 Ловинская Л.В. | |||
2 | ПБДД 105м Малетин О.В.. | ||||
3 | Физ-ра сп.з Степанов А.В. | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Физ-ра сп.з Степанов А.В. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Структ.трансп.системы 105 Голубев М.Н. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Структ.трансп.системы 105 Голубев М.Н. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Техническая механика 106 Михайлина Т.С. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |