|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | СДМ-212 105 Диагност. и технол. оборуд. по ТО | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | СДМ-212 105 Диагност. и технол. оборуд. по ТО | |||
2 | СДМ-211 101 Диагност. и технол. оборуд. по ТО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | СДМ-211 105 Диагност. и технол. оборуд. по ТО | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | СДМ-212 101 Диагност. и технол. оборуд. по ТО | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СДМ-212 101 Диагност. и технол. оборуд. по ТО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |