|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ТД-233 209о Математика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | МР-243 219о Индивидуальный проект | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ТД-233 209о Математика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |