|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ОПУ-211 202 Организация движения на авто. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ОПУ-211 207 Организация движения на авто. | |||
2 | ОПУ-212 205 Орг.и выполнение работ по проф. "Диспетчер автомобильного транспорта" | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ОПУ-212 207 Орг.и выполнение работ по проф. "Диспетчер автомобильного транспорта" | |||
2 | ОПУ-211 207 Организация движения на авто. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ОПУ-212 106 Орг.и выполнение работ по проф. "Диспетчер автомобильного транспорта" | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ОПУ-211 105 Орг.и выполнение работ по проф. "Диспетчер автомобильного транспорта" | |||
2 | ОПУ-212 102 Орг.и выполнение работ по проф. "Диспетчер автомобильного транспорта" | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ОПУ-211 106 Организация движения на авто. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |