|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ТД-231 106 Материаловедение | |||
2 | ТД-232 106 Материаловедение | ||||
3 | ТД-234 106 Материаловедение | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | ТД-231 106 Материаловедение | |||
2 | ТД-232 106 Материаловедение | ||||
3 | ТД-234 106 Материаловедение | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | СДМ-231 106 Материаловедение | ||||
3 | ТД-234 106 Материаловедение | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | СДМ-231 106 Материаловедение | ||||
3 | СДМ-231 106 Техническая механика | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СДМ-231 106 Материаловедение | ||||
3 | СДМ-231 106 Техническая механика | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | ТД-233 106 Материаловедение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ТД-231 106 Материаловедение | |||
2 | ТД-232 106 Материаловедение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ТД-231 106 Материаловедение | |||
2 | ТД-232 106 Материаловедение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ТД-233 106 Материаловедение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ТД-233 106 Материаловедение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ТД-233 106 Материаловедение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ТД-234 106 Материаловедение | |||
2 | СДМ-231 106 Техническая механика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |