|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ТД-222 208 Ремонт кузовов авто. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ТД-222 208 Ремонт кузовов авто. | |||
2 | ТД-221 305 Ремонт кузовов авто. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ТД-223 301 Ремонт кузовов авто. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ТД-223 302 Ремонт кузовов авто. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ТД-223 301 Ремонт кузовов авто. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ТД-222 208 Ремонт кузовов авто. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ТД-222 208 Ремонт кузовов авто. | |||
2 | ТД-221 306 Ремонт кузовов авто. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ТД-221 208 Ремонт кузовов авто. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ТД-221 305 Ремонт кузовов авто. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ТД-223 208 Ремонт кузовов авто. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |