|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | СДМ-223 401 Охрана труда | |||
2 | МР-223 305 Слесар.дело и тех. изм. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | СДМ-223 401 Охрана труда | |||
2 | МР-223 407 Слесар.дело и тех. изм. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | МР-221 126 Слесар.дело и тех. изм. | |||
2 | СДМ-222 405 Охрана труда | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | МР-221 126 Слесар.дело и тех. изм. | |||
2 | СДМ-222 401 Охрана труда | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ТД-211 209о Охрана труда | |||
2 | СДМ-221 405 Охрана труда | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ТД-212 126 Охрана труда | |||
2 | СДМ-221 305 Охрана труда | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | СДМ-223 401 Охрана труда | |||
2 | МР-223 307 Слесар.дело и тех. изм. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ТД-211 307 Охрана труда | |||
2 | МР-223 402 Слесар.дело и тех. изм. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ТД-212 307 Охрана труда | |||
2 | СДМ-221 305 Охрана труда | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ТД-212 126 Охрана труда | |||
2 | СДМ-221 302 Охрана труда | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | СДМ-222 307 Охрана труда | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | СДМ-222 402 Охрана труда | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |