|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | СДМ-221 105 Тех.экспл. дороги ДС | |||
2 | СДМ-222 105 Тех.экспл. дороги ДС | ||||
3 | СДМ-231 105 Структ.трансп.системы | ||||
4 | |||||
Вт | 1 | СДМ-221 105 Тех.экспл. дороги ДС | |||
2 | СДМ-222 105 Тех.экспл. дороги ДС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | СДМ-232 105 Структ.трансп.системы | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | СДМ-233 105 Структ.трансп.системы | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СДМ-223 105 Тех.экспл. дороги ДС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | СДМ-223 105 Тех.экспл. дороги ДС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | СДМ-221 105 Тех.экспл. дороги ДС | |||
2 | СДМ-222 105 Тех.экспл. дороги ДС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | СДМ-221 105 Тех.экспл. дороги ДС | |||
2 | СДМ-222 105 Тех.экспл. дороги ДС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | СДМ-223 105 Тех.экспл. дороги ДС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | СДМ-223 105 Тех.экспл. дороги ДС | |||
2 | СДМ-231 105 Структ.трансп.системы | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | СДМ-231 105 Структ.трансп.системы | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |