![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.09.2023 Пн-1 | 1 | Жуковская А.В. ОПУ-223 Физ-ра | |
2 | Жуковская А.В. МР-222 Физ-ра | ||
3 | Горнева Е.И. ПД-202 Физ-ра | ||
4 | Расулов Д.С. ТД-211 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
26.09.2023 Вт-1 | 1 | Расулов Д.С. СДМ-221 Физ-ра | |
2 | Горнева Е.И. ДОУ 221 Физ-ра | ||
3 | Жуковская А.В. ТД-231 Физ-ра | ||
4 | Расулов Д.С. МР-233 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
27.09.2023 Ср-1 | 1 | Расулов Д.С. СДМ-233 Физ-ра | |
2 | Горнева Е.И. ПД-214 Физ-ра | ||
3 | Жуковская А.В. ТД-221 Физ-ра | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2023 Чт-1 | 1 | Жуковская А.В. МР-221 Физ-ра | |
2 | Жуковская А.В. МР-222 Физ-ра | ||
3 | Жуковская А.В. МР-223 Физ-ра | ||
4 | Расулов Д.С. ТД-222 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
29.09.2023 Пт-1 | 1 | Горнева Е.И. ПД-212 Физ-ра | |
2 | Жуковская А.В. МР-221 Физ-ра | ||
3 | Жуковская А.В. СДМ-212 Физ-ра | ||
4 | Расулов Д.С. СДМ-232 Физ-ра | ||
5 | |||
6 | |||
30.09.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.10.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.10.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.10.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |