![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
26.05.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.05.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.05.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.05.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.05.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.05.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.06.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.06.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.06.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.06.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.06.2023 Пн-2 | 1 | Материал. 1 п/г 106 Канцелярист О.В. | |
2 | Материаловедение 106 Канцелярист О.В. | ||
3 | Тех.процессы ТО и РА(КП) 105а Меснянкин В.А. | ||
4 | Материал. 2 п/г 106 Канцелярист О.В. | ||
5 | |||
6 | |||
06.06.2023 Вт-2 | 1 | Материаловедение 106 Канцелярист О.В. | |
2 | Материаловедение 106 Канцелярист О.В. | ||
3 | ТО и ремонт шасси 105 Коврижников А.Ю. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.06.2023 Ср-2 | 1 | Материаловедение 106 Канцелярист О.В. | |
2 | Материаловедение 106 Канцелярист О.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.06.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Тех.процессы ТО и РА 105а Меснянкин В.А. | ||
4 | ТО и ремонт шасси 105 Коврижников А.Ю. | ||
5 | |||
6 |