|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
16.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | БЖ ДОТ15 Н.А. Фурсова | ||
3 | БЖ ДОТ10 Н.А. Фурсова | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ПОПД 306а Парамошин Э.Е. | ||
5 | ПОПД 306а Парамошин Э.Е. | ||
6 | БЖ ДОТ- Н.А. Фурсова | ||
19.11.2024 Вт-1 | 1 | ПОПД 306а Парамошин Э.Е. | |
2 | Основы предпр.деятельности 201 Шерстобоева С.С. | ||
3 | БЖ ДОТ Н.А. Фурсова | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср-1 | 1 | Физ-ра сп.з 2 Степанов А.В. | |
2 | Ин.яз. в проф деятельн. 404 Смышляева А.А. | ||
3 | БЖ ДОТ Н.А. Фурсова | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Охрана труда ДОТ Чарчан А.Ш. | ||
4 | Основы предпр.деятельности 201 Шерстобоева С.С. | ||
5 | Управление коллект. исполн. 201 Шерстобоева С.С. | ||
6 | |||
22.11.2024 Пт-1 | 1 | БЖ ДОТ- Н.А. Фурсова | |
2 | БЖ ДОТ Н.А. Фурсова | ||
3 | Охрана труда ДОТ Чарчан А.Ш. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб-1 | 1 | БЖ ДОТ" Н.А. Фурсова | |
2 | БЖ ДОТ. Н.А. Фурсова | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |