![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | СДМ-241 307 Математика | |
2 | СДМ-241 307 Математика | ||
3 | ПД-242 307 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | ПД-243 307 Математика | |
2 | ПД-242 307 Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | СДМ-241 307 Математика | |
2 | ДОУ-241 307 Индивидуальный проект | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ПД-244 307 Математика | |
2 | СДМ-241 307 Математика | ||
3 | ПД-243 307 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ПД-242 307 Математика | |
2 | ПД-242 307 Математика | ||
3 | ПД-244 307 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ПД-243 307 Математика | |
2 | ПД-243 307 Математика | ||
3 | СДМ-232 307 Математика | ||
4 | ПД-241 307 Математика | ||
5 | ПД-241 307 Математика | ||
6 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | МР-243 307 Индивидуальный проект | |
2 | СДМ-241 307 Математика | ||
3 | СДМ-241 307 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ПД-241 307 Математика | |
2 | ПД-241 307 Математика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |