![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | ПД-242 208 Химия | |
2 | МР-243 208 Химия | ||
3 | ПД-244 208 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | ТД-222 208 Материаловедение | |
2 | ТД-222 208 Материаловедение | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | ТД-221 ДОТ16 Материаловедение | ||
3 | ТД-221 ДОТ2 Материаловедение | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | МР-241 ДОТ Химия | |
2 | ТД-221 ДОТ16 Материаловедение | ||
3 | ТД-221 ДОТ18! Материаловедение | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | ТД-221 ДОТ15 Материаловедение | ||
3 | ТД-221 ДОТ18! Материаловедение | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | ТД-221 ДОТ12 Материаловедение | |
2 | ТД-221 ДОТ16 Материаловедение | ||
3 | |||
4 | ОПУ-241 ДОТ-- Химия | ||
5 | |||
6 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ТД-221 ДОТ16 Материаловедение | |
2 | ТД-221 ДОТ18 Материаловедение | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | ТД-221 ДОТ21 Материаловедение | ||
3 | ТД-221 ДОТ23 Материаловедение | ||
4 | СДМ-242 ДОТ24 Химия | ||
5 | СДМ-241 ДОТ20 Химия | ||
6 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ТД-221 ДОТ24 Материаловедение | ||
5 | |||
6 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | МР-241 ДОТ! Химия | |
2 | ДОУ-241 ДОТ- Химия | ||
3 | МР-243 ДОТ" Химия | ||
4 | ОПУ-242 ДОТ...... Химия | ||
5 | ТД-221 ДОТ18! Материаловедение | ||
6 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |