|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
08.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ОПУ-241 208 Химия | ||
4 | ОПУ-242 208 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
09.11.2024 Сб-1 | 1 | ТД-241 208 Химия | |
2 | ТД-243 208 Химия | ||
3 | ПД-244 ДОТ..... Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | МР-242 208 Химия | ||
4 | МР-241 208 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
12.11.2024 Вт-2 | 1 | ОПУ-242 208 Химия | |
2 | СДМ-242 208 Химия | ||
3 | МР-242 208 Индивидуальный проект | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.11.2024 Ср-2 | 1 | МР-241 208 Химия | |
2 | ТД-241 208 Химия | ||
3 | МР-243 208 Химия | ||
4 | ОПУ-241 208 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
14.11.2024 Чт-2 | 1 | ПД-241 208 Химия | |
2 | ДОУ-241 208 Химия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.11.2024 Пт-2 | 1 | ТД-242 208 Химия | |
2 | СДМ-241 208 Химия | ||
3 | ПД-242 208 Химия | ||
4 | ПД-244 208 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
16.11.2024 Сб-2 | 1 | МР-243 208 Химия | |
2 | ТД-241 208 Химия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |