|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.11.2024 Сб-2 | 1 | МР-243 208 Химия | |
2 | ТД-241 208 Химия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.11.2024 Пн-1 | 1 | ТД-242 208 Химия | |
2 | ПД-243 208 Химия | ||
3 | ПД-241 208 Химия | ||
4 | МР-241 208 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт-1 | 1 | СДМ-242 208 Химия | |
2 | СДМ-241 208 Химия | ||
3 | ПД-242 208 Химия | ||
4 | ДОУ-241 208 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср-1 | 1 | МР-241 208 Индивидуальный проект | |
2 | МР-242 208 Индивидуальный проект | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | МР-242 208 Химия | |
2 | ПД-242 208 Химия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.11.2024 Пт-1 | 1 | ТД-243 208 Химия | |
2 | ПД-243 208 Химия | ||
3 | ОПУ-242 208 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб-1 | 1 | ОПУ-242 208 Химия | |
2 | ОПУ-241 208 Химия | ||
3 | ДОУ-241 ДОТ. Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |