|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.11.2024 Сб-2 | 1 | ОПУ-223 ДОТ" Междунар. перевозки | |
2 | ОПУ-223 ДОТ. Междунар. перевозки | ||
3 | ОПУ-222 ДОТ.... Междунар. перевозки | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | ОПУ-231 401 ТПП на АТ | ||
3 | ОПУ-223 401 Междунар. перевозки | ||
4 | ОПУ-221 401 Междунар. перевозки | ||
5 | |||
6 | |||
19.11.2024 Вт-1 | 1 | ОПУ-223 101м Междунар. перевозки | |
2 | ОПУ-231 101м Основы управления ТС | ||
3 | ОПУ-231 401 Основы управления ТС | ||
4 | ОПУ-222 401 Междунар. перевозки | ||
5 | |||
6 | |||
20.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | ОПУ-231 401 Основы управления ТС | ||
3 | ОПУ-221 401 Междунар. перевозки | ||
4 | ОПУ-242 Классный час | ||
5 | |||
6 | |||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | ОПУ-231 401 ТПП на АТ | ||
3 | ОПУ-231 401 ТПП на АТ | ||
4 | ОПУ-222 401 Обеспеч. ГП на АТ | ||
5 | ОПУ-222 ДОТ-- Обеспеч. ГП на АТ | ||
6 | |||
22.11.2024 Пт-1 | 1 | ОПУ-223 101м Междунар. перевозки | |
2 | ОПУ-223 101м Междунар. перевозки | ||
3 | ОПУ-222 401 Междунар. перевозки | ||
4 | ОПУ-231 101м Основы управления ТС | ||
5 | |||
6 | |||
23.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.11.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.11.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.11.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.11.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.11.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |