|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | ПД-231 ДОТ..... Гражданское право и граж. проц. | ||
3 | ПД-211 ДОТ15 Прокурорский надзор | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ПД-211 306 Прокурорский надзор | ||
5 | ПД-231 306 Гражданское право и граж. проц. | ||
6 | ПД-231 306 Гражданское право и граж. проц. | ||
03.12.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | ПД-231 306 Гражданское право и граж. проц. | ||
3 | ПД-211 306 Прокурорский надзор | ||
4 | ПД-211 306 Прокурорский надзор | ||
5 | |||
6 | |||
04.12.2024 Ср-1 | 1 | ПД-232 306 Гражданское право и граж. проц. | |
2 | ПД-233 306 НПП и ВС | ||
3 | ПД-233 306 НПП и ВС | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2024 Пт-1 | 1 | ПД-232 306 Гражданское право и граж. проц. | |
2 | ПД-232 306 Гражданское право и граж. проц. | ||
3 | ПД-233 306 Гражданское право и граж. проц. | ||
4 | ПД-233 306 Гражданское право и граж. проц. | ||
5 | ПД-233 306 Гражданское право и граж. проц. | ||
6 | |||
07.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |