![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | ПД-244 207 Литература | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | ПД-242 202 Физика | |
2 | ПД-243 202 Физика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ПД-244 ДОТ Русский язык | ||
4 | |||
5 | ОПУ-241 ДОТ Физика | ||
6 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | ПД-243 ДОТ13 Литература | ||
3 | ПД-244 ДОТ! Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | ПД-241 ДОТ... Физика | ||
3 | ДОУ-241 ДОТ Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | ПД-241 ДОТ!! Физика | ||
3 | ПД-243 ДОТ-- Физика | ||
4 | МР-241 306 Классный час | ||
5 | ПД-244 ДОТ13 Физика | ||
6 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | ПД-244 ДОТ-- Физика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | ПД-241 ДОТ Физика | ||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ПД-242 ДОТ!! Физика | |
2 | ПД-242 ДОТ" Физика | ||
3 | ПД-244 ДОТ. Русский язык | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |