![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | СДМ-242 209о Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ДОУ-241 209о Биология | |
2 | МР-241 209о Биология | ||
3 | ОПУ-241 209о Биология | ||
4 | ТД-243 209о Биология | ||
5 | ПД-244 209о Биология | ||
6 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | МР-243 209о Биология | |
2 | МР-243 209о Биология | ||
3 | МР-242 209о Биология | ||
4 | МР-241 209о Биология | ||
5 | ТД-242 ДОТ" Биология | ||
6 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ТД-241 209о ОБЗР | |
2 | ТД-242 209о ОБЗР | ||
3 | ОПУ-242 209о Биология | ||
4 | СДМ-241 202 Биология | ||
5 | ПД-243 209о Биология | ||
6 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | МР-241 209о Биология | |
2 | ДОУ-241 209о Биология | ||
3 | ТД-243 209о Биология | ||
4 | ТД-242 209о Биология | ||
5 | МР-233 209о Классный час | ||
6 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ОПУ-241 209о Биология | |
2 | МР-242 209о Биология | ||
3 | МР-243 209о Биология | ||
4 | ТД-241 209о Биология | ||
5 | ПД-242 209о Биология | ||
6 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ДОУ-241 209о Биология | |
2 | МР-242 209о Биология | ||
3 | ПД-241 ДОТ...... Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |