Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2023 | 2 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
2. | 20.01.2023 | 3 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
3. | 23.01.2023 | 4 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
4. | 30.01.2023 | 4 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
5. | 16.02.2023 | 4 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
6. | 16.02.2023 | 5 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
7. | 17.02.2023 | 2 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 402 |
8. | 18.02.2023 | 2 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
9. | 21.02.2023 | 1 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | ДОТ-- |
10. | 02.03.2023 | 3 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
11. | 20.03.2023 | 2 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
12. | 21.03.2023 | 5 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
13. | 24.03.2023 | 1 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
14. | 24.03.2023 | 2 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
15. | 06.04.2023 | 2 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
16. | 13.04.2023 | 4 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 306 |
17. | 13.04.2023 | 5 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 306 |
18. | 20.04.2023 | 2 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
19. | 24.04.2023 | 4 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
20. | 25.04.2023 | 5 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
21. | 28.04.2023 | 1 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
22. | 28.04.2023 | 2 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
23. | 11.05.2023 | 5 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
24. | 13.05.2023 | 2 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
25. | 27.05.2023 | 2 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
26. | 27.05.2023 | 3 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
27. | 31.05.2023 | 2 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
28. | 07.06.2023 | 1 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | ДОТ10 |
29. | 10.06.2023 | 1 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
30. | 17.06.2023 | 1 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
31. | 21.06.2023 | 2 | ДОУ 221 | 0 | Черева Т.Н. | 209о |
Обновлено: 30.06.2023 в 12:56.