Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.01.2023 | 2 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | )ДОТ |
2. | 18.01.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ |
3. | 19.01.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ |
4. | 25.01.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ::ДОТ |
5. | 26.01.2023 | 4 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ;ДОТ |
6. | 30.01.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
7. | 04.02.2023 | 4 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
8. | 13.02.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
9. | 15.02.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
10. | 18.02.2023 | 4 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
11. | 20.02.2023 | 4 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ! |
12. | 21.02.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ-- |
13. | 22.02.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ! |
14. | 09.03.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
15. | 10.03.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
16. | 14.03.2023 | 5 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
17. | 21.03.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ) |
18. | 23.03.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
19. | 28.03.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
20. | 29.03.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
21. | 31.03.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ;ДОТ |
22. | 03.04.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
23. | 07.04.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
24. | 11.04.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | .ДОТ11. |
25. | 12.04.2023 | 2 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | )ДОТ |
26. | 12.04.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | .ДОТ |
27. | 14.04.2023 | 4 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
28. | 19.04.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ |
29. | 20.04.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
30. | 21.04.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ) |
31. | 26.04.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ,ДОТ |
32. | 26.04.2023 | 2 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ |
33. | 29.04.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
34. | 06.05.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ |
35. | 06.05.2023 | 4 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ |
36. | 11.05.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ |
37. | 11.05.2023 | 4 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ |
38. | 12.05.2023 | 2 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | )ДОТ |
39. | 16.05.2023 | 4 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | !ДОТ |
40. | 18.05.2023 | 4 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
41. | 19.05.2023 | 4 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ |
42. | 24.05.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ- |
43. | 25.05.2023 | 3 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | ДОТ-- |
44. | 26.05.2023 | 1 | СДМ-221 | 0 | Физика 2 | (ДОТ |
Обновлено: 06.06.2023 в 12:50.