Журнал занятий
- Диагност. и технол. оборуд. по ТО
- 29.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 27.09.2024 | 3 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
2. | 27.09.2024 | 4 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
3. | 27.09.2024 | 5 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105а |
4. | 28.09.2024 | 1 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
5. | 28.09.2024 | 2 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
6. | 28.09.2024 | 3 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ15 |
7. | 28.09.2024 | 4 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ16 |
8. | 21.10.2024 | 1 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ17 |
9. | 21.10.2024 | 2 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ22 |
10. | 23.10.2024 | 5 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ.. |
11. | 23.10.2024 | 6 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ! |
12. | 24.10.2024 | 3 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ24 |
13. | 24.10.2024 | 4 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ...... |
14. | 25.10.2024 | 4 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ..... |
15. | 25.10.2024 | 5 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ" |
16. | 25.10.2024 | 6 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ- |
17. | 26.10.2024 | 3 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ3 |
18. | 26.10.2024 | 4 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ..... |
19. | 28.10.2024 | 6 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ- |
20. | 30.10.2024 | 6 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ.... |
21. | 02.11.2024 | 6 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ- |
22. | 05.11.2024 | 1 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
23. | 05.11.2024 | 2 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
24. | 06.11.2024 | 6 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ |
25. | 08.11.2024 | 4 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
26. | 08.11.2024 | 5 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
27. | 08.11.2024 | 6 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ!! |
28. | 15.11.2024 | 5 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
29. | 18.11.2024 | 2 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
30. | 18.11.2024 | 3 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
31. | 19.11.2024 | 2 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
32. | 22.11.2024 | 3 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
33. | 25.11.2024 | 1 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
34. | 25.11.2024 | 2 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
35. | 28.11.2024 | 2 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | ДОТ. |
36. | 29.11.2024 | 3 | СДМ-212 | 0 | Коврижников А.Ю. | 105 |
Обновлено: 29.11.2024 в 15:30.