Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДОУ 221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Владимирова В.А. ДОУ 221 1 Инф. 1 п/г Лекция 30 25 24 6 2,8 2 21.06.2023 80
2.Владимирова В.А. ДОУ 221 0 Информатика Лекция 32 27 28 4 1,8 4 21.06.2023 88
3.Владимирова В.А. ДОУ 221 2 Инф. 2 п/г Лекция 30 25 24 6 2,8 2 21.06.2023 80
4.Горнева Е.И. ДОУ 221 0 Физ-ра Лекция 70 59 56 14 6,5 6 21.06.2023 80
5.ДОТ ДОУ 221 0 ЭКЗ. Обществознание Лекция 2 1 0 2 0,5 0 12.07.2023 0
6.ДОТ ДОУ 221 0 Консультация Лекция 2 1 0 2 0,5 0 12.07.2023 0
7.ДОТ Астрономия ДОУ 221 0 Астрономия Лекция 40 34 34 6 2,8 4 21.06.2023 85
8.ДОТ ОБЖ ДОУ 221 0 О.Б.Ж. Лекция 70 59 64 6 2,8 6 21.06.2023 91
9.ДОТ Обществознание ДОУ 221 0 Обществознание Лекция 40 34 38 2 1,0 2 21.06.2023 95
10.ДОТ Род.ли-ра ДОУ 221 0 Родная литература Лекция 40 34 34 6 2,8 2 21.06.2023 85
11.Исмайылова Э.Р. ДОУ 221 0 История Лекция 68 57 62 6 3,0 6 21.06.2023 91
12.Криштофик А.В. ДОУ 221 0 Классный час Лекция 46 34 30 16 4,1 4 12.07.2023 65
13.Криштофик А.В. ДОУ 221 1 Ин. яз. 1 п/г Лекция 70 59 58 12 5,5 6 21.06.2023 83
14.Оспичева А.В. ДОУ 221 0 Математика Лекция 136 115 106 30 14,0 12 21.06.2023 78
15.Оспичева А.В. ДОУ 221 0 Консультация Лекция 2 1 0 2 0,5 0 12.07.2023 0
16.Оспичева А.В. ДОУ 221 0 Экз. Математика Лекция 2 1 0 2 0,5 0 12.07.2023 0
17.Смышляева А.А. ДОУ 221 2 Ин.яз 2 п/г Лекция 70 59 58 12 5,9 6 21.06.2023 83
18.Черева Т.Н. ДОУ 221 0 ЭКЗ.Русский язык Лекция 2 1 0 2 0,5 0 12.07.2023 0
19.Черева Т.Н. ДОУ 221 0 Литература Лекция 68 57 58 10 4,6 6 21.06.2023 85
20.Черева Т.Н. ДОУ 221 0 Русский язык Лекция 62 52 48 14 6,5 6 21.06.2023 77
21.Черева Т.Н. ДОУ 221 0 Консультация Лекция 2 1 0 2 0,5 0 12.07.2023 0
22.Шерстобоева С.С. ДОУ 221 0 Право Лекция 84 71 70 14 7,7 8 21.06.2023 83
23.Шерстобоева С.С. ДОУ 221 0 ОПД Лекция 18 15 12 6 3,2 2 21.06.2023 67

 

Обновлено: 26.05.2023 в 14:56.