Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПД-221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Горнева Е.И. ПД-221 0 Физ-ра Лекция 70 59 52 18 8,0 6 21.06.2023 74
2.ДОТ Астрономия ПД-221 0 Астрономия Лекция 40 34 36 4 1,8 4 21.06.2023 90
3.ДОТ ОБЖ ПД-221 0 О.Б.Ж. Лекция 70 59 62 8 3,6 6 21.06.2023 89
4.ДОТ Род.ли-ра ПД-221 0 Родная литература Лекция 40 34 36 4 1,8 4 21.06.2023 90
5.Криштофик А.В. ПД-221 1 Ин. яз. 1 п/г Лекция 70 59 54 16 7,1 6 21.06.2023 77
6.Ловинская Л.В. ПД-221 1 Инф. 1 п/г Лекция 30 25 24 6 2,6 2 21.06.2023 80
7.Ловинская Л.В. ПД-221 0 Информатика Лекция 32 27 28 4 1,8 2 21.06.2023 88
8.Ловинская Л.В. ПД-221 2 Инф. 2 п/г Лекция 30 25 24 6 2,6 2 21.06.2023 80
9.Малыгина Г.С. ПД-221 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 1,0 0 21.06.2023 0
10.Малыгина Г.С. ПД-221 0 Экз. Математика Лекция 2 2 0 2 1,0 0 21.06.2023 0
11.Малыгина Г.С. ПД-221 0 Математика Лекция 136 115 104 32 14,8 12 21.06.2023 76
12.Новоселова Л.В ПД-221 0 История Лекция 68 57 58 10 4,8 6 21.06.2023 85
13.Перевизник Р.А. ПД-221 0 Литература Лекция 68 57 50 18 8,0 6 21.06.2023 74
14.Смышляева А.А. ПД-221 2 Ин.яз 2 п/г Лекция 70 59 54 16 7,4 6 21.06.2023 77
15.Черева Т.Н. ПД-221 0 ЭКЗ.Русский язык Лекция 2 2 0 2 0,8 0 21.06.2023 0
16.Черева Т.Н. ПД-221 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 0,8 0 21.06.2023 0
17.Черева Т.Н. ПД-221 0 Русский язык Лекция 62 52 52 10 4,4 6 21.06.2023 84
18.Шаренко А.П. ПД-221 0 ЭКЗ.Право Лекция 2 2 0 2 0,8 0 21.06.2023 0
19.Шаренко А.П. ПД-221 0 Классный час Лекция 46 39 12 34 15,1 4 21.06.2023 26
20.Шаренко А.П. ПД-221 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 0,8 0 21.06.2023 0
21.Шаренко А.П. ПД-221 0 Право Лекция 84 71 84 0 0,0 6 21.06.2023 100
22.Шерстобоева С.С. ПД-221 0 ОПД Лекция 18 15 18 0 0,0 2 21.06.2023 100
23.Шубина Л.Н. ПД-221 0 Экономика Лекция 40 34 30 10 5,0 4 21.06.2023 75

 

Обновлено: 26.05.2023 в 14:56.