Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЗаоТДз-221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ангилевич Н.В. ЗаоТДз-221 0 Информатика Лекция 10 11 10 0 0,0 0 22.04.2023 100
2.Валеева Л.Л. ЗаоТДз-221 0 Математика Лекция 8 9 8 0 0,0 0 22.04.2023 100
3.Горнева Е.И. ЗаоТДз-221 0 Физ-ра Лекция 4 4 4 0 0,0 0 22.04.2023 100
4.ДОТ Астрономия ЗаоТДз-221 0 Астрономия Лекция 6 6 6 0 0,0 0 22.04.2023 100
5.Ильина Е.А. ЗаоТДз-221 0 Родная литература Лекция 6 6 6 0 0,0 0 22.04.2023 100
6.Исмайылова Э.Р. ЗаоТДз-221 0 История Лекция 6 6 6 0 0,0 0 22.04.2023 100
7.Криштофик А.В. ЗаоТДз-221 0 Иностранный язык Лекция 6 6 6 0 0,0 0 22.04.2023 100
8.Купченко М.В. ЗаоТДз-221 0 О.Б.Ж. Лекция 4 4 4 0 0,0 0 22.04.2023 100
9.Перевизник Р.А. ЗаоТДз-221 0 Русский язык Лекция 8 9 8 0 0,0 0 22.04.2023 100
10.Перевизник Р.А. ЗаоТДз-221 0 Литература Лекция 4 4 4 0 0,0 0 22.04.2023 100
11.Рагузина Ж.В. ЗаоТДз-221 0 Химия Лекция 4 4 4 0 0,0 0 22.04.2023 100
12.Черева Т.Н. ЗаоТДз-221 0 ОПД Лекция 4 4 4 0 0,0 0 22.04.2023 100
13.Яковлев И.Н. ЗаоТДз-221 0 Физика Лекция 10 11 10 0 0,0 0 22.04.2023 100

 

Обновлено: 26.05.2023 в 14:56.