Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: МР-233

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алабардина Ю.В. МР-233 0 О.Б.Ж. Лекция 40 29 26 14 4,9 4 13.06.2024 65
2.Ангилевич Н.В. МР-233 2 Инф. 2 п/г Лекция 46 34 32 14 6,2 4 13.06.2024 70
3.Ангилевич Н.В. МР-233 1 Инф. 1 п/г Лекция 46 34 32 14 6,2 4 13.06.2024 70
4.Ангилевич Н.В. МР-233 0 Информатика Лекция 16 12 14 2 0,7 4 13.06.2024 88
5.Вагоровская Е.В. МР-233 0 Биология Лекция 52 38 22 30 10,3 4 13.06.2024 42
6.Вагоровская Е.В. МР-233 2 Биология 2 п/г Лекция 2 1 0 2 0,7 0 13.06.2024 0
7.Вагоровская Е.В. МР-233 1 Биология 1 п/г Лекция 2 1 0 2 0,7 0 13.06.2024 0
8.Денисенко М.В. МР-233 1 Ин. яз. 1 п/г Лекция 46 34 34 12 4,1 4 13.06.2024 74
9.Калугина Т.С. МР-233 0 Обществознание Лекция 38 28 26 12 4,1 4 13.06.2024 68
10.Малыгина Г.С. МР-233 0 Математика Лекция 180 132 128 52 17,9 16 13.06.2024 71
11.Новоселова Л.В МР-233 0 История Лекция 76 56 50 26 8,9 6 13.06.2024 66
12.Рагузина Ж.В. МР-233 1 Химия 1 п/г Лекция 4 3 4 0 0,0 2 13.06.2024 100
13.Рагузина Ж.В. МР-233 0 Химия Лекция 28 21 20 8 2,8 2 13.06.2024 71
14.Рагузина Ж.В. МР-233 2 Химия 2 п/г Лекция 4 3 4 0 0,0 2 13.06.2024 100
15.Смышляева А.А. МР-233 2 Ин.яз 2 п/г Лекция 46 34 34 12 4,3 4 13.06.2024 74
16.Смышляева А.А. МР-233 0 Индивидуальный проект Лекция 22 16 16 6 2,2 2 13.06.2024 73
17.Степанов А.В. МР-233 0 Физ-ра Лекция 38 28 32 6 2,0 4 13.06.2024 84
18.Фурсова Н.А. МР-233 0 География Лекция 36 26 22 14 4,9 2 13.06.2024 61
19.Фурсова Н.А. МР-233 0 Классный час Лекция 44 32 8 36 12,7 0 13.06.2024 18
20.Черева Т.Н. МР-233 0 Русский язык Лекция 34 25 24 10 3,5 2 13.06.2024 71
21.Черева Т.Н. МР-233 0 Литература Лекция 56 41 40 16 5,5 6 13.06.2024 71
22.Черева Т.Н. МР-233 0 Родная литература Лекция 20 15 14 6 2,0 0 13.06.2024 70
23.Черева Т.Н. МР-233 0 Родной язык Лекция 20 15 14 6 2,0 0 13.06.2024 70
24.Шабунина Н.А. МР-233 0 Физика Лекция 62 46 28 34 11,8 4 13.06.2024 45
25.Шабунина Н.А. МР-233 1 Физика 1 п/г Лекция 12 9 4 8 2,8 2 13.06.2024 33
26.Шабунина Н.А. МР-233 2 Физика 2 п/г Лекция 12 9 4 8 2,8 2 13.06.2024 33

 

Обновлено: 03.05.2024 в 16:21.