Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЗаоТДз-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ангилевич Н.В. ЗаоТДз-231 0 Информатика Лекция 6 6 6 0 0,0 0 19.04.2025 100
2.Афанасьева Е.Ю. ЗаоТДз-231 0 Основы философии Лекция 4 4 4 0 0,0 0 19.04.2025 100
3.Афанасьева Е.Ю. ЗаоТДз-231 0 Психология общения Лекция 6 6 6 0 0,0 0 19.04.2025 100
4.Валеева Л.Л. ЗаоТДз-231 0 Математика Лекция 4 4 4 0 0,0 0 19.04.2025 100
5.Дроздова А.Т. ЗаоТДз-231 0 Ин.яз. в проф деятельн. Лекция 6 6 6 0 0,0 0 19.04.2025 100
6.Коврижников А.Ю. ЗаоТДз-231 0 ПБДД Лекция 10 11 10 0 0,0 0 19.04.2025 100
7.Купченко М.В. ЗаоТДз-231 0 Инженерная графика Лекция 8 9 8 0 0,0 0 19.04.2025 100
8.Михайлина Т.С. ЗаоТДз-231 0 Материаловедение Лекция 6 6 6 0 0,0 0 19.04.2025 100
9.Михайлина Т.С. ЗаоТДз-231 0 Техническая механика Лекция 10 11 10 0 0,0 0 19.04.2025 100
10.Михайлина Т.С. ЗаоТДз-231 0 Электротехника и электроника Лекция 10 11 10 0 0,0 0 19.04.2025 100
11.Новоселова Л.В ЗаоТДз-231 0 История Лекция 6 6 6 0 0,0 0 19.04.2025 100
12.Смышляева А.А. ЗаоТДз-231 0 Основы экологии Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2025 100
13.Шибрин Е.С. ЗаоТДз-231 0 Физ-ра Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2025 100

 

Обновлено: 01.07.2025 в 09:10.