Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Черева Т.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Черева Т.Н. ДОУ-231 0 Русский язык в ПД Лекция 68 42 34 34 11,0 8 22.12.2024 50
2.Черева Т.Н. МР-223 0 Классный час Лекция 14 14 2 12 144,0 0 19.10.2024 14
3.Черева Т.Н. МР-241 0 Русский язык Лекция 30 17 18 12 3,2 0 31.12.2024 60
4.Черева Т.Н. МР-241 0 Литература Лекция 46 26 28 18 4,8 0 31.12.2024 61
5.Черева Т.Н. МР-242 0 Родная литература Лекция 36 21 20 16 4,3 0 31.12.2024 56
6.Черева Т.Н. МР-242 0 Родной язык Лекция 36 21 22 14 3,7 0 31.12.2024 61
7.Черева Т.Н. МР-243 0 Родной язык Лекция 36 21 20 16 4,3 0 31.12.2024 56
8.Черева Т.Н. МР-243 0 Родная литература Лекция 36 21 22 14 3,7 0 31.12.2024 61
9.Черева Т.Н. ОПУ-241 0 Литература Лекция 46 26 26 20 5,3 0 31.12.2024 57
10.Черева Т.Н. ОПУ-241 0 Русский язык Лекция 30 17 16 14 3,7 0 31.12.2024 53
11.Черева Т.Н. ПД-241 0 Литература Лекция 46 27 26 20 5,6 0 29.12.2024 57
12.Черева Т.Н. ПД-241 0 Русский язык Лекция 30 18 18 12 3,4 0 29.12.2024 60
13.Черева Т.Н. ПД-242 0 Литература Лекция 46 27 26 20 5,6 0 29.12.2024 57
14.Черева Т.Н. ПД-242 0 Русский язык Лекция 30 18 16 14 4,0 0 29.12.2024 53
15.Черева Т.Н. СДМ-241 0 Индивидуальный проект Лекция 16 9 8 8 2,2 0 31.12.2024 50
16.Черева Т.Н. СДМ-242 0 Родной язык Лекция 36 21 18 18 4,8 0 31.12.2024 50
17.Черева Т.Н. СДМ-242 0 Родная литература Лекция 36 21 20 16 4,3 0 31.12.2024 56
18.Черева Т.Н. ТД-242 0 Родная литература Лекция 36 21 22 14 3,7 0 31.12.2024 61
19.Черева Т.Н. ТД-242 0 Родной язык Лекция 36 21 22 14 3,7 0 31.12.2024 61
20.Черева Т.Н. ТД-243 0 Русский язык Лекция 30 17 20 10 2,6 0 31.12.2024 67
21.Черева Т.Н. ТД-243 0 Литература Лекция 46 26 28 18 4,8 0 31.12.2024 61

 

Обновлено: 15.11.2024 в 16:57.