Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Перевизник Р.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Перевизник Р.А. ДОУ-231 0 Русский язык Лекция 34 34 34 0 0,0 2 13.06.2024 100
2.Перевизник Р.А. ДОУ-231 0 Литература Лекция 76 77 76 0 0,0 6 13.06.2024 100
3.Перевизник Р.А. ДОУ-231 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 13.06.2024 100
4.Перевизник Р.А. ДОУ-231 0 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 13.06.2024 100
5.Перевизник Р.А. ЗаоТДз-231 0 Родная литература Лекция 2 2 2 0 0,0 0 07.04.2024 100
6.Перевизник Р.А. ЗаоТДз-231 0 Родной язык Лекция 2 2 2 0 0,0 0 07.04.2024 100
7.Перевизник Р.А. МР-231 0 Родной язык Лекция 20 20 20 0 0,0 0 13.06.2024 100
8.Перевизник Р.А. МР-231 0 Родная литература Лекция 20 20 20 0 0,0 0 13.06.2024 100
9.Перевизник Р.А. ПД-233 0 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 13.06.2024 100
10.Перевизник Р.А. ПД-233 0 Литература Лекция 78 79 78 0 0,0 6 13.06.2024 100
11.Перевизник Р.А. ПД-233 0 Русский язык Лекция 36 36 36 0 0,0 2 13.06.2024 100
12.Перевизник Р.А. ПД-233 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 13.06.2024 100
13.Перевизник Р.А. СДМ-202 0 Классный час Лекция 12 12 6 6 72,0 0 01.03.2024 50
14.Перевизник Р.А. СДМ-232 0 Русский язык Лекция 34 34 34 0 0,0 4 13.06.2024 100
15.Перевизник Р.А. СДМ-232 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 13.06.2024 100
16.Перевизник Р.А. СДМ-232 0 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 13.06.2024 100
17.Перевизник Р.А. СДМ-232 0 Литература Лекция 56 56 56 0 0,0 6 13.06.2024 100
18.Перевизник Р.А. СДМ-232 0 Индивидуальный проект Лекция 22 22 22 0 0,0 2 13.06.2024 100
19.Перевизник Р.А. СДМ-233 0 Литература Лекция 56 56 56 0 0,0 6 13.06.2024 100
20.Перевизник Р.А. СДМ-233 0 Русский язык Лекция 34 34 34 0 0,0 4 13.06.2024 100
21.Перевизник Р.А. СДМ-233 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 13.06.2024 100
22.Перевизник Р.А. СДМ-233 0 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 13.06.2024 100
23.Перевизник Р.А. ТД-231 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 27.07.2024 100
24.Перевизник Р.А. ТД-231 0 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 27.07.2024 100
25.Перевизник Р.А. ТД-231 0 Родной язык Лекция 20 18 20 0 0,0 2 27.07.2024 100
26.Перевизник Р.А. ТД-231 0 Родная литература Лекция 20 18 20 0 0,0 2 27.07.2024 100
27.Перевизник Р.А. ТД-231 0 Литература Лекция 56 50 56 0 0,0 4 27.07.2024 100
28.Перевизник Р.А. ТД-231 0 Русский язык Лекция 34 30 34 0 0,0 2 27.07.2024 100
29.Перевизник Р.А. ТД-231 0 Классный час Лекция 44 39 18 26 15,6 0 27.07.2024 41
30.Перевизник Р.А. ТД-232 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 27.07.2024 100
31.Перевизник Р.А. ТД-232 0 Русский язык Лекция 34 30 34 0 0,0 2 27.07.2024 100
32.Перевизник Р.А. ТД-232 0 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 27.07.2024 100
33.Перевизник Р.А. ТД-232 0 Литература Лекция 56 50 56 0 0,0 4 27.07.2024 100

 

Обновлено: 05.07.2024 в 13:52.