Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Перевизник Р.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Перевизник Р.А. ДОУ-231 0 Литература Лекция 76 38 38 38 7,2 6 13.06.2024 50
2.Перевизник Р.А. ДОУ-231 0 Русский язык Лекция 34 17 14 20 3,7 2 13.06.2024 41
3.Перевизник Р.А. ЗаоТДз-231 0 Родная литература Лекция 2 0 0 2 2,0 0 07.04.2024 0
4.Перевизник Р.А. ЗаоТДз-231 0 Родной язык Лекция 2 0 0 2 2,0 0 07.04.2024 0
5.Перевизник Р.А. МР-231 0 Родной язык Лекция 20 10 10 10 1,9 0 13.06.2024 50
6.Перевизник Р.А. МР-231 0 Родная литература Лекция 20 10 12 8 1,6 0 13.06.2024 60
7.Перевизник Р.А. ПД-233 0 Русский язык Лекция 36 18 18 18 3,4 2 13.06.2024 50
8.Перевизник Р.А. ПД-233 0 Литература Лекция 78 39 40 38 7,2 6 13.06.2024 51
9.Перевизник Р.А. СДМ-202 0 Классный час Лекция 12 12 4 8 96,0 0 01.03.2024 33
10.Перевизник Р.А. СДМ-232 0 Литература Лекция 56 28 26 30 5,6 6 13.06.2024 46
11.Перевизник Р.А. СДМ-232 0 Русский язык Лекция 34 17 18 16 3,0 4 13.06.2024 53
12.Перевизник Р.А. СДМ-232 0 Индивидуальный проект Лекция 22 11 10 12 2,3 2 13.06.2024 45
13.Перевизник Р.А. СДМ-233 0 Русский язык Лекция 34 17 18 16 3,0 4 13.06.2024 53
14.Перевизник Р.А. СДМ-233 0 Литература Лекция 56 28 28 28 5,3 6 13.06.2024 50
15.Перевизник Р.А. ТД-231 0 Русский язык Лекция 34 13 16 18 2,2 2 27.07.2024 47
16.Перевизник Р.А. ТД-231 0 Классный час Лекция 44 17 8 36 4,2 0 27.07.2024 18
17.Перевизник Р.А. ТД-231 0 Литература Лекция 56 21 28 28 3,2 4 27.07.2024 50
18.Перевизник Р.А. ТД-231 0 Родная литература Лекция 20 8 10 10 1,2 2 27.07.2024 50
19.Перевизник Р.А. ТД-231 0 Родной язык Лекция 20 8 10 10 1,2 2 27.07.2024 50
20.Перевизник Р.А. ТД-232 0 Русский язык Лекция 34 13 16 18 2,2 2 27.07.2024 47
21.Перевизник Р.А. ТД-232 0 Литература Лекция 56 21 28 28 3,2 4 27.07.2024 50

 

Обновлено: 27.03.2024 в 16:56.