Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Носкова А.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Носкова А.П. ДОУ 221 0 ПМ.02 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Носкова А.П. ДОУ 221 0 ПМ.02 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Носкова А.П. ДОУ 221 0 Методика и практика архивовед. Лекция 56 50 56 0 0,0 10 30.06.2025 100
4.Носкова А.П. ДОУ 222 0 ПМ.02 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Носкова А.П. ДОУ 222 0 ПМ.02 Экзамен Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Носкова А.П. ДОУ 222 0 Методика и практика архивовед. Лекция 56 50 56 0 0,0 10 30.06.2025 100
7.Носкова А.П. ПД-221 0 ЭКЗ. Уголовный процесс Лекция 2 2 0 2 3,6 0 28.06.2025 0
8.Носкова А.П. ПД-221 0 Уголовный процесс Лекция 90 81 70 20 36,0 0 28.06.2025 78
9.Носкова А.П. ПД-221 0 Основы управ.в правоохран.орган Лекция 68 61 50 18 32,4 0 28.06.2025 74
10.Носкова А.П. ПД-221 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 3,6 0 28.06.2025 0
11.Носкова А.П. ПД-222 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 3,2 0 28.06.2025 0
12.Носкова А.П. ПД-222 0 ЭКЗ. Уголовный процесс Лекция 2 2 0 2 3,2 0 28.06.2025 0
13.Носкова А.П. ПД-222 0 Основы управ.в правоохран.орган Лекция 68 61 54 14 22,4 0 28.06.2025 79
14.Носкова А.П. ПД-222 0 Уголовный процесс Лекция 90 81 78 12 19,2 0 28.06.2025 87
15.Носкова А.П. ПД-231 0 Уголовный процесс Лекция 94 84 84 10 15,0 0 28.06.2025 89
16.Носкова А.П. ПД-231 0 Уголовное право Лекция 94 84 84 10 15,0 0 28.06.2025 89
17.Носкова А.П. ПД-231 0 Классный час Лекция 48 43 6 42 63,0 0 28.06.2025 12
18.Носкова А.П. ПД-232 0 Уголовное право Лекция 94 84 82 12 18,0 0 28.06.2025 87
19.Носкова А.П. ПД-232 0 Уголовный процесс Лекция 94 84 82 12 18,0 0 28.06.2025 87
20.Носкова А.П. ПД-233 0 Уголовный процесс Лекция 94 84 82 12 18,0 0 28.06.2025 87
21.Носкова А.П. ПД-233 0 Уголовное право Лекция 94 84 84 10 15,0 0 28.06.2025 89

 

Обновлено: 11.06.2025 в 09:31.