Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Жуковская А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жуковская А.В. ДОУ-231 0 Физ-ра Лекция 38 19 22 16 3,0 4 13.06.2024 58
2.Жуковская А.В. ДОУ-232 0 Физ-ра Лекция 38 19 20 18 3,4 4 13.06.2024 53
3.Жуковская А.В. ЗаоТДз-231 0 Физ-ра Лекция 4 1 0 4 4,3 0 07.04.2024 0
4.Жуковская А.В. МР-212 0 Физ-ра Лекция 26 27 4 22 264,0 8 25.02.2024 15
5.Жуковская А.В. МР-221 0 Физ-ра Лекция 32 23 14 18 7,9 4 25.04.2024 44
6.Жуковская А.В. МР-222 0 Физ-ра Лекция 32 23 18 14 7,7 4 25.04.2024 56
7.Жуковская А.В. МР-223 0 Физ-ра Лекция 32 23 22 10 4,4 4 25.04.2024 69
8.Жуковская А.В. ОПУ-221 0 Физ-ра Лекция 34 21 8 26 8,3 4 14.05.2024 24
9.Жуковская А.В. ОПУ-222 0 Физ-ра Лекция 34 21 22 12 4,3 4 14.05.2024 65
10.Жуковская А.В. ОПУ-223 0 Физ-ра Лекция 34 21 20 14 4,4 4 14.05.2024 59
11.Жуковская А.В. ПД-221 0 Физ-ра Лекция 50 22 20 30 4,3 4 05.07.2024 40
12.Жуковская А.В. ПД-222 0 Физ-ра Лекция 50 22 16 34 4,9 4 05.07.2024 32
13.Жуковская А.В. СДМ-202 0 Физ-ра Лекция 18 18 16 2 24,0 6 01.03.2024 89
14.Жуковская А.В. СДМ-211 0 Физ-ра Лекция 30 20 4 26 10,1 4 02.05.2024 13
15.Жуковская А.В. СДМ-212 0 Физ-ра Лекция 30 20 12 18 8,3 4 02.05.2024 40
16.Жуковская А.В. СДМ-222 0 Физ-ра Лекция 44 22 24 20 3,8 4 13.06.2024 55
17.Жуковская А.В. ТД-202 0 Физ-ра Лекция 14 14 10 4 48,0 4 25.02.2024 71
18.Жуковская А.В. ТД-212 0 Физ-ра Лекция 24 24 16 8 96,0 4 22.03.2024 67
19.Жуковская А.В. ТД-221 0 Физ-ра Лекция 48 23 22 26 4,6 4 20.06.2024 46
20.Жуковская А.В. ТД-223 0 Физ-ра Лекция 48 23 22 26 4,6 4 20.06.2024 46
21.Жуковская А.В. ТД-231 0 Физ-ра Лекция 38 15 20 18 2,2 4 27.07.2024 53
22.Жуковская А.В. ТД-232 0 Физ-ра Лекция 38 15 22 16 1,9 4 27.07.2024 58

 

Обновлено: 27.03.2024 в 16:56.