Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Физика 2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Физика 2 СДМ-221 2 ДОТФизика 2 п/г Лекция 10 9 10 0 0,0 0 21.06.2023 100
2.Физика 2 СДМ-221 1 ДОТ Физика 1 п/г Лекция 10 9 10 0 0,0 0 21.06.2023 100
3.Физика 2 СДМ-221 0 ДОТ Физика Лекция 88 80 88 0 0,0 8 21.06.2023 100
4.Физика 2 СДМ-221 0 ЭКЗ.Физика Лекция 2 2 0 2 1,4 0 21.06.2023 0
5.Физика 2 СДМ-221 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 1,4 0 21.06.2023 0
6.Физика 2 СДМ-222 0 ДОТ Физика Лекция 88 80 80 8 5,6 8 21.06.2023 91
7.Физика 2 СДМ-222 2 ДОТФизика 2 п/г Лекция 10 9 10 0 0,0 0 21.06.2023 100
8.Физика 2 СДМ-222 1 ДОТ Физика 1 п/г Лекция 10 9 10 0 0,0 0 21.06.2023 100
9.Физика 2 СДМ-222 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 1,4 0 21.06.2023 0
10.Физика 2 СДМ-222 0 ЭКЗ.Физика Лекция 2 2 0 2 1,4 0 21.06.2023 0
11.Физика 2 СДМ-223 1 ДОТ Физика 1 п/г Лекция 10 9 10 0 0,0 0 21.06.2023 100
12.Физика 2 СДМ-223 0 ДОТ Физика Лекция 88 80 84 4 2,9 8 21.06.2023 95
13.Физика 2 СДМ-223 2 ДОТФизика 2 п/г Лекция 10 9 10 0 0,0 0 21.06.2023 100
14.Физика 2 СДМ-223 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 1,4 0 21.06.2023 0
15.Физика 2 СДМ-223 0 ЭКЗ.Физика Лекция 2 2 0 2 1,4 0 21.06.2023 0
16.Физика 2 ТД-221 0 ДОТ Физика Лекция 88 80 84 4 2,9 8 21.06.2023 95
17.Физика 2 ТД-221 1 ДОТ Физика 1 п/г Лекция 10 9 10 0 0,0 0 21.06.2023 100
18.Физика 2 ТД-221 2 ДОТФизика 2 п/г Лекция 10 9 10 0 0,0 0 21.06.2023 100
19.Физика 2 ТД-221 0 Консультация Лекция 2 2 0 2 1,4 0 21.06.2023 0
20.Физика 2 ТД-221 0 ЭКЗ.Физика Лекция 2 2 0 2 1,4 0 21.06.2023 0

 

Обновлено: 06.06.2023 в 12:50.